
El debate sobre la inseguridad en España se intensifica cada año, pero los datos del Ministerio del Interior ofrecen una visión más precisa que la percepción mediática. Entre 2023 y 2026, la criminalidad total se ha mantenido estable, aunque con aumentos en delitos violentos y sexuales, y descensos en robos y hurtos. La evolución por tipologías revela un país seguro en términos globales, pero con focos de preocupación reales.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de h50 Digital | Seguridad y Emergencias (@h50.es)
Criminalidad total: estabilidad con matices
| Año | Infracciones penales totales | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 2.462.000 | — |
| 2024 | 2.456.413 | –0,3 % |
| 2025 | 2.471.000 | +0,6 % |
| 2026 (1er trimestre) | 2.478.000 (proyección anual) | +0,3 % |
Delitos violentos: repunte sostenido
| Tipo delictivo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (1T) | Variación 23–26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | 333 | 348 | 362 | 91 (trimestre) | +8,7 % |
| Tentativas de homicidio | 1.359 | 1.343 | 1.372 | 340 | +1,0 % |
| Lesiones y riñas tumultuarias | 27.087 | 29.342 | 30.118 | 7.650 | +11,2 % |
Delitos contra la libertad sexual: tendencia al alza
| Tipo delictivo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (1T) | Variación 23–26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total delitos sexuales | 20.021 | 21.159 | 22.480 | 5.720 | +12,3 % |
| Agresiones sexuales con penetración | 4.880 | 5.206 | 5.540 | 1.420 | +13,5 % |
| Resto de delitos sexuales | 15.141 | 15.953 | 16.940 | 4.300 | +11,9 % |
Delitos contra el patrimonio: descenso moderado
| Tipo delictivo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (1T) | Variación 23–26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Robos con violencia e intimidación | 64.711 | 63.266 | 61.980 | 15.200 | –4,2 % |
| Robos con fuerza en domicilios | 122.863 | 114.978 | 112.400 | 28.500 | –8,5 % |
| Hurtos | 325.034 | 321.332 | 318.900 | 80.200 | –2,0 % |
| Sustracción de vehículos | 33.200 | 32.100 | 31.800 | 7.900 | –4,2 % |
Cibercriminalidad: el nuevo frente
| Tipo delictivo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (1T) | Variación 23–26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estafas informáticas | 420.000 | 440.000 | 460.000 | 120.000 | +9,5 % |
| Otros ciberdelitos | 45.000 | 25.838 | 28.000 | 7.200 | –37,7 % |
Análisis: seguridad estable, delitos cambiantes
Entre 2023 y 2026, España mantiene una criminalidad global estable, pero con transformaciones profundas:
- Suben los delitos violentos y sexuales.
- Bajan los robos y hurtos tradicionales.
- Crece la cibercriminalidad como nuevo eje delictivo.
La percepción de inseguridad se alimenta de los delitos más mediáticos —violencia urbana, agresiones sexuales y homicidios—, aunque los datos oficiales confirman que España sigue siendo uno de los países más seguros de Europa.






